※弊所では事前にお見積りを出させていただいております。お見積りだけでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
飲食店開業
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | 備 考 |
---|---|---|---|
飲食店営業許可 | ¥50,000~ | ¥16,300(飲食店営業の場合) | 交通費等実費 |
深夜酒類提供営業開始届 | ¥120,000 | ¥0 | 交通費等実費 |
風俗営業許可(1~3号営業) | ¥150,000 | ¥24,000 | 交通費等実費 |
飲食店営業許可 + 深夜酒類提供営業開始届 |
¥150,000 | ¥16,300 | 交通費等実費 |
飲食店営業許可 + 風俗営業許可 |
¥180,000 | ¥16,300 | 交通費等実費 |
酒類販売業免許
手続の種類 | 報 酬 | 登録免許税 | 備 考 |
---|---|---|---|
一般酒類小売業免許 | 130,000 | 30,000 | 交通費等実費 |
通信販売酒類小売業免許 | 150,000 | 30,000 | 交通費等実費 |
一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許 | 250,000 | 30,000 | 交通費等実費 |
産廃収集運搬業許可
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
新規(積替え保管なし) | ¥100,000~ | ¥81,000 | 交通費等実費 |
更新 | ¥80,000~ | ¥73,000 | 交通費等実費 |
事業範囲の変更(積替え保管なし) | ¥90,000~ | ¥71,000 | 交通費等実費 |
変更届 | ¥10,000~ | ¥0 | 交通費等実費 |
産廃処分業許可
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
新規 | ¥280,000~ | ¥100,000 | 交通費等実費 |
更新 | ¥240,000~ | ¥94,000 | 交通費等実費 |
事業範囲の変更 | ¥180,000~ | ¥92,000 | 交通費等実費 |
変更届 | ¥15,000~ | ¥0 | 交通費等実費 |
産廃処理施設設置許可
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
新規 | 要相談 | ¥120,000 | 交通費等実費 |
法人設立
手続の種類 | 報 酬 | 登録免許税 | その他 |
---|---|---|---|
会社定款作成 | ¥50,000~ | ¥150,000 | 公証手数料+印紙代
交通費等実費 |
NPO法人設立 | ¥200,000~ | ¥0 | 交通費等実費 |
農地転用許可
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
3条許可 | ¥70,000 | ¥0 | 交通費等実費 |
4・5条許可 | ¥80,000 | ¥0 | 交通費等実費 |
建設業
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
知事許可(新規) | ¥150,000~ | ¥90,000 | 交通費等実費 |
知事許可(更新) | ¥80,000 | ¥50,000 | 交通費等実費 |
大臣許可(新規) | ¥200,000~ | ¥150,000 | 交通費等実費 |
大臣許可(更新) | ¥100,000 | ¥50,000 | 交通費等実費 |
業種追加 | ¥80,000 | ¥50,000 | 交通費等実費 |
決算変更届 | ¥50,000 | ¥0 | 交通費等実費 |
経営状況分析 | ¥30,000 | ¥12,000 | 交通費等実費 |
経営事項審査 | ¥40,000 | ¥13,880 | 交通費等実費 |
自動車関連業務
手続の種類 | 報 酬 | 申請手数料 | その他 |
---|---|---|---|
車庫証明 | \8,000 | ¥2,600(普通車) ¥500(軽自動車) |
交通費等実費 |
名義変更(所有権解除含む)
住所変更・お名前の変更(名字) 新規登録・一時抹消・永久抹消 |
¥9,000 | ¥実費 | 交通費等実費 |
※すべて税別表示です。
※当事務所では見積書を発行しております。見積のみのご相談も承っておりますので、是非お気軽にご相談下さい!